主な関与企業一覧
| 業種 | 関与企業 | 従業員数(人) | 顧問 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 相談 | 手続業務 | 給与計算 | |||
| 卸・小売 | 株式会社A | 6~10 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 株式会社C | 11~20 | ![]() | |||
| 株式会社F | 1~5 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 有限会社H | 11~20 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 株式会社M | 101~200 | ![]() | ![]() | ||
| 有限会社M | 1~5 | ![]() | ![]() | ||
| 株式会社S | 11~20 | ![]() | ![]() | ||
| 有限会社T | 1~5 | ![]() | ![]() | ||
| 株式会社Y | 1~5 | ![]() | ![]() | ||
| 情報サービス | 株式会社A | 11~20 | ![]() | ||
| 株式会社D | 11~20 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 株式会社E | 1~5 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 株式会社E | 6~10 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 株式会社G | 1~5 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 株式会社I | 1~5 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 株式会社I | 200超 | ![]() | |||
| 株式会社K | 1~5 | ![]() | ![]() | ||
| 社団法人R | 6~10 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 製造 | A株式会社 | 200超 | ![]() | ![]() | |
| 株式会社M | 31~50 | ![]() | ![]() | ||
| 株式会社N | 51~100 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| S株式会社 | 11~20 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 株式会社T | 11~20 | ![]() | ![]() | ||
| 株式会社Y | 10~20 | ![]() | ![]() | ||
| 不動産 | 株式会社B | 101~200 | ![]() | ||
| 有限会社N | 1~5 | ![]() | ![]() | ||
| R株式会社 | 6~10 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 株式会社T | 11~20 | ![]() | ![]() | ||
| 印刷 | 株式会社D | 6~10 | ![]() | ![]() | |
| T株式会社 | 6~10 | ![]() | ![]() | ||
| 株式会社Y | 21~30 | ![]() | ![]() | ||
| 広告 | 株式会社A | 11~20 | ![]() | ||
| 株式会社F | 11~20 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 株式会社M | 6~10 | ![]() | ![]() | ||
| 娯楽 | 株式会社A | 51~100 | ![]() | ||
| K株式会社 | 11~20 | ![]() | ![]() | ||
| 株式会社K | 51~100 | ![]() | ![]() | ||
| 医院 | C医院 | 6~10 | ![]() | ![]() | |
| T医院 | 1~5 | ![]() | ![]() | ||
| 飲食 | 株式会社F | 6~10 | ![]() | ![]() | |
| 運輸 | 有限会社M | 6~10 | ![]() | ![]() | |


